ZBE 750
Máquina de hielo troceado
La ZIEGRA ZBE 750 compacta, con equipo frigorífico incorporado en versión tropicalizada, garantiza producción con temperaturas de hasta 35ºC de aire y 25ºC de agua.
Producción
750 kg / 24 h
Hielo
Macro, Standard y Micro
Tropicalizada
Hasta 35 °C de aire y 25 °C de agua
Alimentación
400 V trifásica
Medidas
80 × 80 × 85 cm
Peso
175 kg
Datos técnicos
Especificaciones técnicas
Valores a 20 °C de aire y 15 °C de agua, y en condiciones tropicales a 35 °C de aire y 25 °C de agua.
| Dato | A 20 °C | A 35 °C |
|---|---|---|
| Generales | ||
| Producción nominal [kg/24h] | 750 | 750 |
| Dimensiones (L x An x Al) [cm] | 80 x 80 x 85 | 80 x 80 x 85 |
| Peso [kg] | 175 | 190 |
| Carcasa | Acero inoxidable 1.4301/1.4307 | Acero inoxidable 1.4301/1.4307 |
| Temperatura ambiente [°C] | 5 - 42 | 5 - 45 |
| Volumen mínimo del local [m³] | 44,4 | 51,2 |
| Refrigerante | ||
| Refrigerante | R454C | R454C |
| Cantidad de refrigerante [kg] | 2,6 | 3 |
| Electricidad | ||
| Tensión de alimentación | 3/N/PE ~ 400V 50 Hz | 3/N/PE ~ 400V 50 Hz |
| Corriente a plena carga [A] | 6,2 | 7,2 |
| Consumo eléctrico [kW] | 2,7 | 3,1 |
| Fusible, lento | 25 A | 25 A |
| Tipo de protección | IP 54 | IP 54 |
| Sección de cable [mm²], Cu | 4 | 4 |
| Agua | ||
| Temperatura del agua [°C] | 5 - 30 | 5 - 30 |
| Presión del agua [bar] | 1 - 5 | 1 - 5 |
| Calidad | Agua potable | Agua potable |
| Valor pH | 7,2 - 9,5 | 7,2 - 9,5 |
| Grado de dureza | 6 - 14°dH | 100 - 250mg CaCO /l 3 | 6 - 14°dH | 100 - 250mg CaCO /l 3 |
| Entrada de agua | Rosca exterior de 3/4" | Rosca exterior de 3/4" |
| Desagüe | Boquilla de manguera de 14 mm | Boquilla de manguera de 14 mm |
| Condensador | ||
| Condensador | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| Corriente transmisora de calor [m³/h] | 2500 | 2900 |
| Emisión de calor [kW] | 5,3 | 6,5 |
| Compresor | ||
| Compresor | totalmente hermético | totalmente hermético |
| Capacidad frigorífica [kW] | 3,5 | 3,8 |
| Temperatura de evaporación [°C] | -21 | -20 |
| Temperatura de condensación [°C] | 33 | 45 |
| Emisiones sonoras | ||
| Nivel de potencia acústica [dBA] | 77,5 | 79,5 |
| Nivel de presión acústica 3 m [dBA] | 60 | 62 |
| Dato | ZBE750EVCO2 |
|---|---|
| Generales | |
| Medidas de la carcasa (L × An × Al) | 50cmx80cmx85cm |
| Peso | 132kg |
| Carcasa | aceroinoxidable1.4301 |
| Electricidad | |
| Consumo eléctrico | 0,45kW |
| Consumo de corriente | 1,3A |
| Tensión de alimentación | 3/N/PE~400V50Hz |
| Fusible, lento | 6A |
| Sección de cable, Cu | 1,5mm² |
| Agua | |
| Presión | 1-5bar |
| Calidad | aguapotable |
| Valor pH | 7,2-9,5pH |
| Temperatura del agua | 5°C-30°C |
| Temperatura ambiente | 5°C-45°C |
| Refrigeración | |
| Evaporador | ZBE750 |
| Temperatura de evaporación | -17°C |
| Capacidad frigorífica | 3,8kW |
| Temperatura de evaporación | centralfrigorif.decongel.:<-30°C,evap.directa |
| Dato | ZBE75020°C | ZBE75035°C |
|---|---|---|
| Generales | ||
| Peso | 140kg | 185kg |
| Carcasa | aceroinoxidable1.4301 | aceroinoxidable1.4301 |
| Electricidad | ||
| Consumo eléctrico | 2,7kW | 3,1kW |
| Consumo de corriente | 6,2A | 7,2A |
| Tensión de alimentación | 3/N/PE~400V50Hz | 3/N/PE~400V50Hz |
| Fusible, lento | 25A | 25A |
| Sección de cable, Cu | 2,5mm² | 2,5mm² |
| Agua | ||
| Entrada / desagüe | 3/4"/14mm | 3/4"/14mm |
| Presión | 1-5bar | 1-5bar |
| Calidad | aguapotable | aguapotable |
| Valor pH | 7,2-9,5pH | 7,2-9,5pH |
| Temperatura del agua | 5°C-30°C | 5°C-30°C |
| Temperatura ambiente | 5°C-42°C | 5°C-45°C |
| Condensador | ||
| Condensador | refrigeradoporaire | refrigeradoporaire |
| Flujo de aire | 2500m³/h | 2900m³/h |
| Emisión de calor | 5,5kW | 6,4kW |
| Compresor | ||
| Compresor | hermético | hermético |
| Capacidad frigorífica | 3,8kW | 4,3kW |
| Temperatura de evaporación | -20°C | -20°C |
| Temperatura de condensación | 33°C | 45°C |
| Nivel de intensidad sonora | 60dBA(3m) | 60dBA(3m) |
Versiones
Cuatro formas
de instalarla
Todas las máquinas se pueden suministrar en versión RV, RA o EV. También disponemos de lavado y desinfección automáticos con la Estación R&D.
Todo en una unidad, lista para conectar a corriente y agua.
Con la unidad condensadora separada del equipo.
Con el equipo frigorífico completo separado.
Productor de hielo para un equipo frigorífico existente o una central de freón o CO₂.
Sectores
Dónde trabaja
Misma gama






