ZBE 1.000
Máquina de hielo troceado
La ZIEGRA ZBE 1.000 compacta, con equipo frigorífico incorporado en versión tropicalizada, garantiza producción con temperaturas de hasta 35ºC de aire y 25ºC de agua.
Producción
1.000 kg / 24 h
Hielo
Macro, Standard y Micro
Tropicalizada
Hasta 35 °C de aire y 25 °C de agua
Alimentación
400 V trifásica
Medidas
80 × 80 × 85 cm
Peso
190 kg
Datos técnicos
Especificaciones técnicas
Valores a 20 °C de aire y 15 °C de agua, y en condiciones tropicales a 35 °C de aire y 25 °C de agua.
| Dato | A 20 °C | A 35 °C |
|---|---|---|
| Generales | ||
| Producción nominal [kg/24h] | 1000 | 1000 |
| Dimensiones (L x An x Al) [cm] | 80 x 80 x 85 | 80 x 80 x 85 |
| Peso [kg] | 190 | 215 |
| Carcasa | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Temperatura ambiente [°C] | 5 - 42 | 5 - 45 |
| Volumen mínimo del local [m³] | 51,2 | 58,0 |
| Refrigerante | ||
| Refrigerante | R454C | R454C |
| Cantidad de refrigerante [kg] | 3 | 3,4 |
| Electricidad | ||
| Tensión de alimentación | 3/N/PE ~ 400V 50 Hz | 3/N/PE ~ 400V 50 Hz |
| Corriente a plena carga [A] | 7,5 | 8,5 |
| Consumo eléctrico [kW] | 3 | 4,3 |
| Fusible, lento | 25 A | 32 A |
| Tipo de protección | IP 54 | IP 54 |
| Sección de cable [mm²], Cu | 4 | 4 |
| Agua | ||
| Temperatura del agua [°C] | 5 - 30 | 5 - 30 |
| Presión del agua [bar] | 1 - 5 | 1 - 5 |
| Calidad | Agua potable | Agua potable |
| Valor pH | 7,2 - 9,5 | 7,2 - 9,5 |
| Grado de dureza | 6 - 14°dH | 100 - 250mg CaCO /l 3 | 6 - 14°dH | 100 - 250mg CaCO /l 3 |
| Entrada de agua | Rosca exterior de 3/4" | Rosca exterior de 3/4" |
| Desagüe | Boquilla de manguera de 14 mm | Boquilla de manguera de 14 mm |
| Condensador | ||
| Condensador | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| Corriente transmisora de calor [m³/h] | 2900 | 3000 |
| Emisión de calor [kW] | 7,3 | 9 |
| Compresor | ||
| Compresor | totalmente hermético | totalmente hermético |
| Capacidad frigorífica [kW] | 4,6 | 5,1 |
| Temperatura de evaporación [°C] | -22 | -21 |
| Temperatura de condensación [°C] | 33 | 45 |
| Emisiones sonoras | ||
| Nivel de potencia acústica [dBA] | 77,5 | 79,5 |
| Nivel de presión acústica 3 m [dBA] | 60 | 62 |
| Dato | ZBE1.000EVCO2 |
|---|---|
| Generales | |
| Medidas de la carcasa (L × An × Al) | 80cmx80cmx85cm |
| Peso | 150kg |
| Carcasa | aceroinoxidable1.4301 |
| Electricidad | |
| Consumo eléctrico | 0,5kW |
| Consumo de corriente | 1,4A |
| Tensión de alimentación | 3/N/PE~400V50Hz |
| Fusible, lento | 6A |
| Sección de cable, Cu | 1,5mm² |
| Agua | |
| Entrada / desagüe | 3/4"/14mm |
| Presión | 1-5bar |
| Calidad | aguapotable |
| Valor pH | 7,2-9,5pH |
| Temperatura del agua | 5°C-30°C |
| Temperatura ambiente | 5°C-45°C |
| Refrigeración | |
| Evaporador | ZBE1.000 |
| Temperatura de evaporación | -17°C |
| Capacidad frigorífica | 5kW |
| Temperatura de evaporación | centralfrigorif.decongel.:<-30°C,evap.directa |
| Dato | ZBE1.00020°C | ZBE1.00035°C |
|---|---|---|
| Generales | ||
| Medidas de la carcasa (L × An × Al) | 80cmx80cmx85cm | 80cmx80cmx85cm |
| Peso | 185kg | 195kg |
| Carcasa | aceroinoxidable1.4301 | aceroinoxidable1.4301 |
| Electricidad | ||
| Consumo eléctrico | 3kW | 4,3kW |
| Consumo de corriente | 7,5A | 8,5A |
| Tensión de alimentación | 3/N/PE~400V50Hz | 3/N/PE~400V50Hz |
| Fusible, lento | 25A | 25A |
| Sección de cable, Cu | 2,5mm² | 2,5mm² |
| Agua | ||
| Entrada de agua | 3/4"roscaexterior | |
| Desagüe | 14mmboquillaparamanguera | |
| Presión | 1-5bar | |
| Calidad | aguapotable | |
| Valor pH | 7,2-9,5pH | |
| Temperatura del agua | 5°C-30°C | |
| Temperatura ambiente | 5°C-42°C | 5°C-45°C |
| Condensador | ||
| Condensador | refrigeradoporaire | refrigeradoporaire |
| Flujo de aire | 2.900m³/h | 3.000m³/h |
| Emisión de calor | 7,5kW | 10,3kW |
| Compresor | ||
| Compresor | hermético | hermético |
| Capacidad frigorífica | 5kW | 5,6kW |
| Temperatura de evaporación | -22°C | -21°C |
| Temperatura de condensación | 33°C | 45°C |
| Nivel de intensidad sonora | 60dBA(3m) | 62dBA(3m) |
Versiones
Cuatro formas
de instalarla
Todas las máquinas se pueden suministrar en versión RV, RA o EV. También disponemos de lavado y desinfección automáticos con la Estación R&D.
Todo en una unidad, lista para conectar a corriente y agua.
Con la unidad condensadora separada del equipo.
Con el equipo frigorífico completo separado.
Productor de hielo para un equipo frigorífico existente o una central de freón o CO₂.
Sectores
Dónde trabaja
Misma gama






