ZBE 375
Máquina de hielo troceado
La ZIEGRA ZBE 375 compacta, con equipo frigorífico incorporado en versión tropicalizada, garantiza producción con temperaturas de hasta 35ºC de aire y 25ºC de agua. Se puede adaptar a un depósito de hielo B100; B200 o B400.
Producción
375 kg / 24 h
Hielo
Standard y Micro
Tropicalizada
Hasta 35 °C de aire y 25 °C de agua
Alimentación
230 V monofásica
Medidas
60 × 70 × 60 cm
Peso
100 kg
Datos técnicos
Especificaciones técnicas
Valores a 20 °C de aire y 15 °C de agua, y en condiciones tropicales a 35 °C de aire y 25 °C de agua.
| Dato | Datos técnicos |
|---|---|
| Generales | |
| Producción nominal [kg/24h] | 375 |
| Dimensiones (L x An x Al) [cm] | 60 x70 x60 |
| Peso [kg] | 100 |
| Carcasa | Acero inoxidable 1.4301/1.4307 |
| Temperatura ambiente [°C] | 5 - 45 |
| Volumen mínimo del local [m³] | 25,6 |
| Refrigerante | |
| Refrigerante | R454C |
| Cantidad de refrigerante [kg] | 1,5 |
| Electricidad | |
| Tensión de alimentación | 1/N/PE~230V50Hz |
| Corriente a plena carga [A] | 7,5 |
| Consumo eléctrico [kW] | 1,7 |
| Fusible, lento | 16 A |
| Tipo de protección | IP 54 |
| Sección de cable [mm²], Cu | 1,5 |
| Agua | |
| Temperatura del agua [°C] | 10 - 30 |
| Presión del agua [bar] | 1 - 5 |
| Calidad | Agua potable |
| Valor pH | 7,2 - 9,5 |
| Grado de dureza | 6 - 14°dH | 100 - 250mg CaCO /l 3 |
| Entrada de agua | Rosca exterior de 3/4" |
| Desagüe | Boquilla de manguera de 14 mm |
| Condensador | |
| Condensador | Refrigeración por aire |
| Corriente transmisora de calor [m³/h] | 1000 |
| Emisión de calor [kW] | 3 |
| Compresor | |
| Compresor | totalmente hermético |
| Capacidad frigorífica [kW] | 1,9 |
| Temperatura de evaporación [°C] | -17 |
| Temperatura de condensación [°C] | 45 |
| Emisiones sonoras | |
| Nivel de potencia acústica [dBA] | 67,5 |
| Nivel de presión acústica 3 m [dBA] | 55 |
| Dato | ZBE350EVCO2230V | ZBE350EVCO2400V |
|---|---|---|
| Generales | ||
| Medidas de la carcasa (L × An × Al) | 60cmx70cmx60cm | 60cmx70cmx60cm |
| Peso | 45kg | 45kg |
| Carcasa | aceroinoxidable1.4301 | aceroinoxidable1.4301 |
| Electricidad | ||
| Consumo eléctrico | 0,28kW | 0,28kW |
| Consumo de corriente | 1,4A | 1,4A |
| Tensión de alimentación | 1/N/PE~230V50Hz | 3/N/PE~400V50Hz |
| Fusible, lento | 6A | 6A |
| Sección de cable, Cu | 1,5mm² | 1,5mm² |
| Agua | ||
| Entrada / desagüe | 3/4"/14mm | 3/4"/14mm |
| Presión | 1-5bar | 1-5bar |
| Calidad | aguapotable | aguapotable |
| Valor pH | 7,2-9,5pH | 7,2-9,5pH |
| Temperatura del agua | 5°C-30°C | 5°C-30°C |
| Temperatura ambiente | 5°C-45°C | 5°C-45°C |
| Refrigeración | ||
| Evaporador | ZBE350 | ZBE350 |
| Temperatura de evaporación | -13°C | -13°C |
| Capacidad frigorífica | 1,75kW | 1,75kW |
| Temperatura de evaporación | centralfrigorif.decongel.:<- | centralfrigorif.decongel.:<- |
| Dato | ZBE3751/N/PE~230V50Hz | ZBE3753/N/PE~400V50Hz |
|---|---|---|
| Generales | ||
| Peso | 90kg | 90kg |
| Carcasa | aceroinoxidable1.4301 | aceroinoxidable1.4301 |
| Electricidad | ||
| Consumo eléctrico | 1,7kW | 1,7kW |
| Corriente a plena carga | 7,5A | 3,8A |
| Tensión de alimentación | 1/N/PE~230V50Hz | 3/N/PE~400V50Hz |
| Fusible, lento | 16A | 16A |
| Sección de cable, Cu | 1,5mm² | 1,5mm² |
| Agua | ||
| Entrada de agua | 3/4"roscaexterior | 3/4"roscaexterior |
| Desagüe | 14mmboquillaparamanguera | 14mmboquillaparamanguera |
| Presión | 1-5bar | 1-5bar |
| Calidad | aguapotable | aguapotable |
| Valor pH | 7,2-9,5pH | 7,2-9,5pH |
| Temperatura del agua | 5°C-30°C | 5°C-30°C |
| Temperatura ambiente | 5°C-45°C | 5°C-45°C |
| Condensador | ||
| Condensador | refrigeradoporaire | refrigeradoporaire |
| Flujo de aire | 1400m³/h | 1400m³/h |
| Emisión de calor | 3kW | 3kW |
| Compresor | ||
| Compresor | hermético | hermético |
| Capacidad frigorífica | 1,91kW | 1,91kW |
| Temperatura de evaporación | -18°C | -18°C |
| Temperatura de condensación | 45°C | 45°C |
| Nivel de intensidad sonora | 55dBA(3m) | 55dBA(3m) |
Versiones
Cuatro formas
de instalarla
Todas las máquinas se pueden suministrar en versión RV, RA o EV. También disponemos de lavado y desinfección automáticos con la Estación R&D.
Todo en una unidad, lista para conectar a corriente y agua.
Con la unidad condensadora separada del equipo.
Con el equipo frigorífico completo separado.
Productor de hielo para un equipo frigorífico existente o una central de freón o CO₂.
Sectores
Dónde trabaja
Misma gama







