UBE 5.000-2
Máquina de hielo troceado
La ZIEGRA UBE 5.000-2, con 2 equipos frigoríficos independientes entre sí, en versión tropicalizada, garantiza producción con temperaturas de hasta 35 ºC de aire y 25 ºC de agua. Compacta en R454C (A2L) o remota RV en R452A.
Producción
5.000 kg / 24 h
Hielo
Macro, Standard y Micro
Tropicalizada
Hasta 35 °C de aire y 25 °C de agua
Alimentación
400 V trifásica
Medidas
180 × 170 × 178 cm · Compacta R454C
Peso
1400 kg · Compacta R454C
Datos técnicos
Especificaciones técnicas
Valores a 20 °C de aire y 15 °C de agua, y en condiciones tropicales a 35 °C de aire y 25 °C de agua.
| Dato | UBE 5.000-2 · 35 °C |
|---|---|
| Generalidades | |
| Rendimiento nominal | 5000 kg / 24 h a 35 °C de ambiente y 25 °C de agua |
| Dimensiones (L × An × Al) | 180 × 170 × 178 cm |
| Peso | 1400 kg |
| Carcasa | Recubrimiento en polvo |
| Temperatura ambiente | 5–45 °C |
| Refrigerante | |
| Refrigerante | R454C |
| Cantidad de refrigerante | 2 × 11 kg |
| Datos eléctricos | |
| Tensión de alimentación | 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz |
| Consumo eléctrico | 20,5 kW |
| Consumo de corriente | 56 A |
| Fusible, lento | 80 A |
| Sección de cable, Cu | 16 mm² |
| Agua | |
| Temperatura del agua | 5–30 °C |
| Presión del agua | 2–5 bar |
| Calidad | Agua potable |
| Valor pH | 7,2–9,5 |
| Dureza | 6–14 °dH (100–250 mg CaCO₃/l) |
| Desagüe | Boquilla de manguera de 14 mm |
| Condensador | |
| Condensador | Refrigerado por aire |
| Caudal de aire | 2 × 6900 m³/h |
| Emisión de calor | 2 × 20 kW |
| Compresor | |
| Compresor | Semihermético |
| Capacidad frigorífica | 2 × 13,8 kW |
| Temperatura de evaporación | −31 °C |
| Temperatura de condensación | 45 °C |
| Ruido | |
| Potencia acústica | 92,5 dBA |
| Presión acústica a 3 m | 75 dBA |
| Dato | UBE5.000-220°C | UBE5.000-235°C |
|---|---|---|
| Generales | ||
| Peso | 1400kg | 1400kg |
| Electricidad | ||
| Consumo eléctrico | 18,6kW | 20,5kW |
| Consumo de corriente | 39A | 48A |
| Tensión de alimentación | 3/N/PE~400V50Hz | 3/N/PE~400V50Hz |
| Fusible, lento | 80A | 80A |
| Sección de cable, Cu | 16mm² | 16mm² |
| Agua | ||
| Entrada / desagüe | 1/2"/14mm | 1/2"/14mm |
| Presión | 2-5bar | 2-5bar |
| Calidad | aguapotable | aguapotable |
| Valor pH | 7,2-9,5pH | 7,2-9,5pH |
| Temperatura del agua | 5°C-30°C | 5°C-30°C |
| Temperatura ambiente | 5°C-42°C | 5°C-45°C |
| Condensador | ||
| Condensador | refrigeradoporaire | refrigeradoporaire |
| Flujo de aire | 2x7200m³/h | 2x6900m³/h |
| Emisión de calor | 2x18kW | 2x20kW |
| Compresor | ||
| Compresor | semihermético | semihermético |
| Capacidad frigorífica | 2x12,5kW | 2x13,8kW |
| Temperatura de evaporación | -32°C | -31°C |
| Temperatura de condensación | 33°C | 45°C |
| Nivel de intensidad sonora | 75dBA(3m) | 75dBA(3m) |
| Dato | UBE5.000-2EV20°C |
|---|---|
| Generales | |
| Peso | 550kg |
| Agua | |
| Entrada de agua | 1/2"roscaexterior |
| Desagüe | 14mmmanguera |
| Presión | 2-5bar |
| Calidad | aguapotable |
| Valor pH | 7,2-9,5pH |
| Temperatura del agua | 5°C-20°C |
| Temperatura ambiente | 5°C-42°C |
| Refrigeración | |
| Capacidad frigorífica | 2x10,5kW |
| Temperatura de evaporación | -30°C(~13,4bar) |
Versiones
Cuatro formas
de instalarla
Todas las máquinas se pueden suministrar en versión RV, RA o EV; consulta los refrigerantes disponibles. También disponemos de lavado y desinfección automáticos con la Estación R&D.
Todo en una unidad, lista para conectar a corriente y agua.
Con la unidad condensadora separada del equipo.
Con el equipo frigorífico completo separado.
Productor de hielo para un equipo frigorífico existente o una central de freón o CO₂.
Sectores








