UBE 1.500
Máquina de hielo troceado
La ZIEGRA UBE 1.500, con un equipo frigorífico, en versión tropicalizada, garantiza producción con temperaturas de hasta 35 ºC de aire y 25 ºC de agua. Compacta en R454C (A2L) o remota RV en R452A.
Producción
1.500 kg / 24 h
Hielo
Macro, Standard y Micro
Tropicalizada
Hasta 35 °C de aire y 25 °C de agua
Alimentación
400 V trifásica
Medidas
100 × 80 × 141 cm · RV R452A
Peso
450 kg · RV R452A
Especificaciones
Datos técnicos
Especificaciones técnicas
Valores a 20 °C de aire y 15 °C de agua, y en condiciones tropicales a 35 °C de aire y 25 °C de agua.
| Dato | UBE1.50020°C | UBE1.50035°C |
|---|---|---|
| Generales | ||
| Peso | 450kg | 510kg |
| Electricidad | ||
| Consumo eléctrico | 5,3kW | 5,6kW |
| Consumo de corriente | 9,8A | 13A |
| Tensión de alimentación | 3/N/PE~400V50Hz | 3/N/PE~400V50Hz |
| Fusible, lento | 35A | 50A |
| Sección de cable, Cu | 4mm² | 6mm² |
| Agua | ||
| Entrada de agua | 1/2"roscaexterior | 1/2"roscaexterior |
| Desagüe | 14mmmanguera | 14mmmanguera |
| Presión | 2-5bar | 2-5bar |
| Calidad | aguapotable | aguapotable |
| Valor pH | 7,2-9,5pH | 7,2-9,5pH |
| Temperatura del agua | 5°C-30°C | 5°C-30°C |
| Temperatura ambiente | 5°C-42°C | 5°C-45°C |
| Condensador | ||
| Condensador | refrigeradoporaire | refrigeradoporaire |
| Flujo de aire | 6000m³/h | 6000m³/h |
| Emisión de calor | 11kW | 12,5kW |
| Compresor | ||
| Compresor | hermético | hermético |
| Capacidad frigorífica | 7kW | 7,6kW |
| Temperatura de evaporación | -21°C | -21°C |
| Temperatura de condensación | 33°C | 45°C |
| Nivel de intensidad sonora | 65dBA(3m) | 69dBA(3m) |
Versiones
Cuatro formas
de instalarla
Todas las máquinas se pueden suministrar en versión RV, RA o EV; consulta los refrigerantes disponibles. También disponemos de lavado y desinfección automáticos con la Estación R&D.
Todo en una unidad, lista para conectar a corriente y agua.
Con la unidad condensadora separada del equipo.
Con el equipo frigorífico completo separado.
Productor de hielo para un equipo frigorífico existente o una central de freón o CO₂.
Sectores








