UBE 10.000-1
Máquina de hielo troceado
La ZIEGRA UBE 10.000-1, con un equipo frigorífico, en versión tropicalizada, garantiza producción con temperaturas de hasta 35 ºC de aire y 25 ºC de agua. Compacta en R454C (A2L) o remota RV en R452A.
Producción
10.000 kg / 24 h
Hielo
Macro, Standard y Micro
Tropicalizada
Hasta 35 °C de aire y 25 °C de agua
Alimentación
400 V trifásica
Medidas
240 × 222 × 171 cm · RV R452A
Peso
2200 kg · RV R452A
Especificaciones
Datos técnicos
Especificaciones técnicas
Valores a 20 °C de aire y 15 °C de agua, y en condiciones tropicales a 35 °C de aire y 25 °C de agua.
| Dato | UBE10.00020°C | UBE10.00035°C |
|---|---|---|
| Generales | ||
| Peso | 2200kg | 2200kg |
| Electricidad | ||
| Consumo eléctrico | 32kW | 40kW |
| Consumo de corriente | 62A | 84A |
| Tensión de alimentación | 3/N/PE~400V50Hz | 3/N/PE~400V50Hz |
| Fusible, lento | 125A | 125A |
| Sección de cable, Cu | 35mm² | 35mm² |
| Agua | ||
| Entrada / desagüe | 3/4"/14mm | 3/4"/14mm |
| Presión | 2-5bar | 2-5bar |
| Calidad | aguapotable | aguapotable |
| Valor pH | 7,2-9,5pH | 7,2-9,5pH |
| Temperatura del agua | 5°C-30°C | 5°C-30°C |
| Temperatura ambiente | 5°C-42°C | 5°C-45°C |
| Condensador | ||
| Condensador | refrigeradoporaire | refrigeradoporaire |
| Flujo de aire | 21500m³/h | 38000m³/h |
| Emisión de calor | 75kW | 49kW |
| Compresor | ||
| Compresor | semihermético | semihermético |
| Capacidad frigorífica | 50kW | 55kW |
| Temperatura de evaporación | -32°C | -31°C |
| Temperatura de condensación | 33°C | 45°C |
| Nivel de intensidad sonora | 78dBA(3m) | 79dBA(3m) |
Versiones
Cuatro formas
de instalarla
Todas las máquinas se pueden suministrar en versión RV, RA o EV; consulta los refrigerantes disponibles. También disponemos de lavado y desinfección automáticos con la Estación R&D.
Todo en una unidad, lista para conectar a corriente y agua.
Con la unidad condensadora separada del equipo.
Con el equipo frigorífico completo separado.
Productor de hielo para un equipo frigorífico existente o una central de freón o CO₂.
Sectores








