ZBE 350
Máquina de hielo troceado
La ZIEGRA ZBE 350 compacta, con equipo frigorífico incorporado, trabaja con refrigerante CoolNat R290, lista para ser conectadas a corriente y agua. Se pueden adaptar a depósitos de hielo tipo B.
Producción
350 kg / 24 h
Hielo
Standard y Micro
Tropicalizada
Alimentación
230 V monofásica
Medidas
60 × 70 × 60 cm
Peso
90 kg
Datos técnicos
Especificaciones técnicas
Valores a 20 °C de aire y 15 °C de agua, y en condiciones tropicales a 35 °C de aire y 25 °C de agua.
| Dato | ZBE350R290 |
|---|---|
| Generales | |
| Peso | 90kg |
| Carcasa | aceroinoxidable1.4301/1.4307 |
| Electricidad | |
| Consumo eléctrico | 1,6kW |
| Corriente a plena carga | 7A |
| Grado de protección | IP54 |
| Tensión de alimentación | 1/N/PE~230V50Hz |
| Fusible, lento | 16A |
| Sección de cable, Cu | 1,5mm² |
| Agua | |
| Entrada de agua | 3/4"roscaexterior |
| Desagüe | 14mmboquillaparamanguera |
| Presión | 1-5bar |
| Calidad | aguapotable |
| Valor pH | 7,2-9,5pH |
| Temperatura del agua | 5°C-25°C |
| Temperatura ambiente | 5°C-42°C |
| Condensador | |
| Condensador | refrigeradoporaire |
| Flujo de aire | 880m³/h |
| Emisión de calor | 2,6kW |
| Compresor | |
| Compresor | hermético |
| Capacidad frigorífica | 1,5kW |
| Temperatura de evaporación | -17°C |
| Temperatura de condensación | 34°C |
| Nivel de intensidad sonora | 55dBA(3m) |
| Dato | ZBE350EVCO2230V | ZBE350EVCO2400V |
|---|---|---|
| Generales | ||
| Medidas de la carcasa (L × An × Al) | 60cmx70cmx60cm | 60cmx70cmx60cm |
| Peso | 45kg | 45kg |
| Carcasa | aceroinoxidable1.4301 | aceroinoxidable1.4301 |
| Electricidad | ||
| Consumo eléctrico | 0,28kW | 0,28kW |
| Consumo de corriente | 1,4A | 1,4A |
| Tensión de alimentación | 1/N/PE~230V50Hz | 3/N/PE~400V50Hz |
| Fusible, lento | 6A | 6A |
| Sección de cable, Cu | 1,5mm² | 1,5mm² |
| Agua | ||
| Entrada / desagüe | 3/4"/14mm | 3/4"/14mm |
| Presión | 1-5bar | 1-5bar |
| Calidad | aguapotable | aguapotable |
| Valor pH | 7,2-9,5pH | 7,2-9,5pH |
| Temperatura del agua | 5°C-30°C | 5°C-30°C |
| Temperatura ambiente | 5°C-45°C | 5°C-45°C |
| Refrigeración | ||
| Evaporador | ZBE350 | ZBE350 |
| Temperatura de evaporación | -13°C | -13°C |
| Capacidad frigorífica | 1,75kW | 1,75kW |
| Temperatura de evaporación | centralfrigorif.decongel.:<- | centralfrigorif.decongel.:<- |
| Dato | ZBE3501/N/PE~230V50Hz | ZBE3503/N/PE~400V50Hz |
|---|---|---|
| Generales | ||
| Peso | 90kg | 90kg |
| Carcasa | aceroinoxidable1.4301 | aceroinoxidable1.4301 |
| Electricidad | ||
| Consumo eléctrico | 1,6kW | 1,6kW |
| Corriente a plena carga | 7,3A | 3,7A |
| Tensión de alimentación | 1/N/PE~230V50Hz | 3/N/PE~400V50Hz |
| Fusible, lento | 16A | 16A |
| Sección de cable, Cu | 1,5mm² | 1,5mm² |
| Agua | ||
| Entrada de agua | 3/4"roscaexterior | 3/4"roscaexterior |
| Desagüe | 14mmboquillaparamanguera | 14mmboquillaparamanguera |
| Presión | 1-5bar | 1-5bar |
| Calidad | aguapotable | aguapotable |
| Valor pH | 7,2-9,5pH | 7,2-9,5pH |
| Temperatura del agua | 5°C-30°C | 5°C-30°C |
| Temperatura ambiente | 5°C-42°C | 5°C-42°C |
| Condensador | ||
| Condensador | refrigeradoporaire | refrigeradoporaire |
| Flujo de aire | 1400m³/h | 1400m³/h |
| Emisión de calor | 2,6kW | 2,6kW |
| Compresor | ||
| Compresor | hermético | hermético |
| Capacidad frigorífica | 1,62kW | 1,62kW |
| Temperatura de evaporación | -17°C | -17°C |
| Temperatura de condensación | 33°C | 33°C |
| Nivel de intensidad sonora | 55dBA(3m) | 55dBA(3m) |
Versiones
Cuatro formas
de instalarla
Todas las máquinas se pueden suministrar en versión RV, RA o EV. También disponemos de lavado y desinfección automáticos con la Estación R&D.
Todo en una unidad, lista para conectar a corriente y agua.
Con la unidad condensadora separada del equipo.
Con el equipo frigorífico completo separado.
Productor de hielo para un equipo frigorífico existente o una central de freón o CO₂.
Sectores
Dónde trabaja
Misma gama




