ZBE 70-35
Máquina de hielo troceado
La ZIEGRA ZBE 70-35 compacta, con equipo frigorífico incorporado trabaja con refrigerante CoolNat R290, lista para ser conectadas a corriente y agua con un depósito de 35 Kg incorporado
Producción
70 kg / 24 h
Hielo
Standard y Micro
Tropicalizada
Alimentación
230 V monofásica
Medidas
46 × 60 × 91 cm
Peso
70 kg
Datos técnicos
Especificaciones técnicas
Valores a 20 °C de aire y 15 °C de agua, y en condiciones tropicales a 35 °C de aire y 25 °C de agua.
| Dato | ZBE70-35 |
|---|---|
| Generales | |
| Peso | 70kg |
| Carcasa | AceroInoxinterioryexterior1.4301/1.4307 |
| Capacidad del depósito | aprox.20kg |
| Electricidad | |
| Consumo eléctrico | 0,3kW |
| Corriente a plena carga | 1,7A |
| Grado de protección | IP54 |
| Tensión de alimentación | 1/N/PE~230V50Hz |
| Fusible, lento | 16A |
| Sección de cable, Cu | 1,5mm² |
| Agua | |
| Entrada de agua | 3/4"roscaexterior |
| Desagüe | 19x13mmmanguera |
| Presión | 1-5bar |
| Calidad | aguapotable |
| Valor pH | 7,2-9,5pH |
| Temperatura del agua | 10°C-25°C |
| Temperatura ambiente | 10°C-42°C |
| Condensador | |
| Condensador | refrigeradoporaire |
| Flujo de aire | 230m³/h |
| Emisión de calor | 0,42kW |
| Compresor | |
| Compresor | hermético |
| Capacidad frigorífica | 0,32kW |
| Temperatura de evaporación | -10°C |
| Temperatura de condensación | 30°C |
| Nivel de intensidad sonora | 45dBA(3m) |
| Dato | ZBE70-35 |
|---|---|
| Generales | |
| Peso | 70kg |
| Carcasa | AceroInoxinterioryexterior1.4301 |
| Capacidad del depósito | 35kg |
| Aislamiento, espuma de poliuretano | 40mm |
| Electricidad | |
| Consumo eléctrico | 0,4kW |
| Corriente a plena carga | 2,5A |
| Grado de protección | IP54 |
| Tensión de alimentación | 1/N/PE~230V50Hz |
| Fusible, lento | 16A |
| Sección de cable, Cu | 1,5mm² |
| Agua | |
| Entrada de agua | 3/4"roscaexterior |
| Desagüe | 19x13mmmanguera |
| Presión | 1-5bar |
| Calidad | aguapotable |
| Valor pH | 7,2-9,5pH |
| Temperatura del agua | 5°C-30°C |
| Temperatura ambiente | 7°C-42°C |
| Condensador | |
| Condensador | refrigeradoporaire |
| Flujo de aire | 230m³/h |
| Emisión de calor | 0,42kW |
| Compresor | |
| Compresor | hermético |
| Capacidad frigorífica | 0,32kW |
| Temperatura de evaporación | -12°C |
| Temperatura de condensación | 30°C |
| Nivel de intensidad sonora | 45dBA(3m) |
Versiones
Cuatro formas
de instalarla
Todas las máquinas se pueden suministrar en versión RV, RA o EV. También disponemos de lavado y desinfección automáticos con la Estación R&D.
Todo en una unidad, lista para conectar a corriente y agua.
Con la unidad condensadora separada del equipo.
Con el equipo frigorífico completo separado.
Productor de hielo para un equipo frigorífico existente o una central de freón o CO₂.
Sectores
Dónde trabaja
Misma gama




